Площ.монтаж
Посмотреть описание системы
Площадка монтажная закрепляет дымоход, поддерживая его конфигурацию и переносит нагрузку монтируемых над ней модулей на несущую конструкцию.
Элемент дымохода: Площадка монтажная Моно
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Наименование \ Диаметр | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадка монтажная моно ПММ-Р 430-0.5 мм | 657 | 657 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Площадка монтажная моно ПММ-Р 430-0.8 мм | - | - | - | 728 | 728 | 792 | 795 | 836 | 850 | 903 | 960 | 1 075 | 1 199 | 1 522 |
Площадка монтажная Моно ПММ-Р 304 0,8 мм | - | - | - | - | 1 105 | - | 1 190 | - | - | 1 364 | - | 1 640 | 1 833 | 2 344 |
Площадка монтажная Моно ПММ-Р 316 0,5 мм | 907 | - | 1 181 | - | 1 289 | - | 1 397 | - | - | 1 614 | - | 1 939 | 2 156 | 2 701 |
Площадка монтажная моно ПММ-Р 310 0,8 мм | - | - | - | - | - | - | 1 138 | - | - | 1 328 | - | - | 1 819 | - |
Элемент дымохода: Площадка монтажная Термо
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Наименование \ Диаметр | 80/140 | 110/180 | 115/180 | 115/200 ФМ | 120/180 | 120/200 ФМ | 120/220 | 130/190 | 130/200 ФМ | 130/230 | 150/210 | 150/210 ФМ | 150/250 | 180/240 | 180/280 | 200/260 | 200/280 ФМ | 200/300 | 250/310 | 250/350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадка монтажная Термо ПМТ-Р 430 0,5 мм /430 | 1 098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Площадка монтажная Термо ПМТ-Р 430 0,8 мм /430 | - | 1 321 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | - | 1 368 | 1 368 | - | 1 543 | 1 543 | - | 2 340 | - | 2 414 | 2 414 | - | 3 414 | - |
Площадка монтажная Термо ПМТ-Р 304 0,8 мм / 304 | - | - | - | - | - | - | 2 244 | - | - | 2 412 | - | - | 2 758 | - | 3 307 | - | - | 3 693 | - | 4 724 |
Площадка монтажная Термо ПМТ-Р 316 0,5 мм / 304 | 1 666 | 2 230 | - | - | 2 312 | - | - | 2 477 | - | - | 2 811 | - | - | 3 322 | - | 3 670 | - | - | 4 564 | - |
Площадка монтажная Термо ПМТ-Р с хомутом 310 0,8 мм /304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 861 | - | - | 3 200 | - | - | - | - | 4 077 | - | - |
Цены указаны с учетом НДС.
Дымоходы сертифицированы.
Пож.серт. (обязательная сертификация) № С-.RU.ПБ 57.В.03398
Гост Р № РОСС RU.АЮ 31.НО 9761
ТУ № 5263-001-02739330-2016
Не нашли что искали?
Напишите нам и мы поможем вам с выбором.