Цеппелин
Посмотреть описание системы
Размер: 38.55 Mb
Цеппелин оцинкованная сталь 0,5 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Цеппелин алюминий 0,8 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Наружный D \ Высота, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не нашли что искали?
Напишите нам и мы поможем вам с выбором.