F-боксы
Посмотреть описание системы
Размер: 38.55 Mb
F-бокс оцинкованная сталь 0,5 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
F-бокс оцинкованная сталь 0,7 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
F-бокс алюминий 0,8 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Наружный D \ Длина короба, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-бокс нержавеющая сталь 304 0,5 мм
Рекомендованные розничные цены в ₽ с НДС
Не нашли
нужный
размер?
Наружный D \ Длина короба, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не нашли что искали?
Напишите нам и мы поможем вам с выбором.